Realisasi APBDes 2022
        
        06 Juni 2022
      
      
        
        Admin Utama
      
      
        
        Dibaca 277 Kali
      
    
        
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SIDOHARJOTAHUN ANGGARAN 2022 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.582.648.994,00 | 1.467.019.675,00 | 115.629.319,00 | 92,69 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.053.338.000,00 | 1.052.338.000,00 | 1.000.000,00 | 99,91 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 47.490.994,00 | 29.225.675,00 | 18.265.319,00 | 61,54 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 481.820.000,00 | 385.456.000,00 | 96.364.000,00 | 80,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.500.000,00 | 1.564.210,00 | 935.790,00 | 62,57 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 2.500.000,00 | 1.564.210,00 | 935.790,00 | 62,57 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.585.148.994,00 | 1.468.583.885,00 | 116.565.109,00 | 92,65 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 622.986.043,00 | 503.564.306,00 | 119.421.737,00 | 80,83 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 632.997.000,00 | 565.907.000,00 | 67.090.000,00 | 89,40 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 39.920.000,00 | 18.650.000,00 | 21.270.000,00 | 46,72 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 11.575.000,00 | 0,00 | 11.575.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 505.400.000,00 | 450.135.000,00 | 55.265.000,00 | 89,07 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.699.725.681,00 | 1.425.103.944,00 | 274.621.737,00 | 83,84 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -114.576.687,00 | 43.479.941,00 | -158.056.628,00 | -263,52 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 113.152.362,00 | 113.152.362,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 113.152.362,00 | 113.152.362,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 113.152.362,00 | 113.152.362,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1.424.325,00 | 156.632.303,00 | -158.056.628,00 | ||||
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin