Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Pekon Sidoharjo, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 66 | 1,42% | 42 | 0,90% | 24 | 0,52% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 836 | 17,96% | 434 | 9,33% | 402 | 8,64% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 952 | 20,46% | 525 | 11,28% | 427 | 9,17% |
4 | TUA (31 - 150) | 2799 | 60,14% | 1416 | 30,43% | 1383 | 29,72% |
JUMLAH | 4653 | 99,98% | 2417 | 51,93% | 2236 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4654 | 100,00% | 2418 | 51,96% | 2236 | 48,04% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2025