Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BANSOS CBP 2023 | 109 | 7,86% | 82 | 5,91% | 27 | 1,95% |
3 | BLT DD TA 2024 TAHAP I | 24 | 1,73% | 16 | 1,15% | 8 | 0,58% |
4 | BLT P3/Miskin Ekstrim | 5 | 0,36% | 4 | 0,29% | 1 | 0,07% |
5 | PKH 2024 | 126 | 9,08% | 113 | 8,15% | 13 | 0,94% |
6 | BANTUAN YAPI Yatim Piatu | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 234 | 16,87% | 193 | 13,91% | 41 | 2,96% | |
BUKAN PENERIMA | 1153 | 83,13% | 1041 | 75,05% | 112 | 8,07% | |
TOTAL | 1387 | 100,00% | 1234 | 88,97% | 153 | 11,03% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|