APBPekon 2026

01 Januari 2026
Joni
Dibaca 50 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SIDOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.390.747.900,00 0,00 1.390.747.900,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 834.000.000,00 0,00 834.000.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 471.747.900,00 0,00 471.747.900,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.408.247.900,00 0,00 1.408.247.900,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 617.787.189,98 0,00 617.787.189,98 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 560.577.422,98 0,00 560.577.422,98 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 36.124.767,00 0,00 36.124.767,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 15.585.000,00 0,00 15.585.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 228.214.000,00 0,00 228.214.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 12.575.000,00 0,00 12.575.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 117.953.000,00 0,00 117.953.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49.686.000,00 0,00 49.686.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 468.044.000,00 0,00 468.044.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 468.044.000,00 0,00 468.044.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 87.130.061,00 0,00 87.130.061,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 36.730.061,00 0,00 36.730.061,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.422.175.250,98 0,00 1.422.175.250,98 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -13.927.350,98 0,00 -13.927.350,98 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 97.874.350,98 0,00 97.874.350,98
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 97.874.350,98 0,00 97.874.350,98
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 83.947.000,00 0,00 83.947.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 83.947.000,00 0,00 83.947.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 13.927.350,98 0,00 13.927.350,98
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00