Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sidoharjo, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 832 17,88% 450 9,67% 382 8,21%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 431 9,26% 217 4,66% 214 4,60%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1101 23,66% 551 11,84% 550 11,82%
4 SLTP/SEDERAJAT 783 16,82% 405 8,70% 378 8,12%
5 SLTA / SEDERAJAT 1190 25,57% 648 13,92% 542 11,65%
6 DIPLOMA I / II 31 0,67% 12 0,26% 19 0,41%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 88 1,89% 34 0,73% 54 1,16%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 194 4,17% 99 2,13% 95 2,04%
9 STRATA II 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4654 100,00% 2418 51,96% 2236 48,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4654 100,00% 2418 51,96% 2236 48,04%

Diperbarui pada : 05 Februari 2025