Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Sidoharjo, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2418 | 51,96% | 2418 | 51,96% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2236 | 48,04% | 0 | 0,00% | 2236 | 48,04% |
JUMLAH | 4654 | 100,00% | 2418 | 51,96% | 2236 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4654 | 100,00% | 2418 | 51,96% | 2236 | 48,04% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2025