Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Sidoharjo, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 31 0,67% 19 0,41% 12 0,26%
3 5 s/d 9 Tahun 281 6,04% 152 3,27% 129 2,77%
4 10 s/d 14 Tahun 358 7,69% 190 4,08% 168 3,61%
5 15 s/d 19 Tahun 385 8,27% 196 4,21% 189 4,06%
6 20 s/d 25 Tahun 464 9,97% 253 5,44% 211 4,53%
7 25 s/d 29 Tahun 341 7,33% 203 4,36% 138 2,97%
8 30 s/d 34 Tahun 315 6,77% 157 3,37% 158 3,39%
9 35 s/d 39 Tahun 326 7,00% 168 3,61% 158 3,39%
10 40 s/d 44 Tahun 345 7,41% 166 3,57% 179 3,85%
11 45 s/d 49 Tahun 332 7,13% 168 3,61% 164 3,52%
12 50 s/d 54 Tahun 323 6,94% 152 3,27% 171 3,67%
13 55 s/d 59 Tahun 573 12,31% 305 6,55% 268 5,76%
14 60 s/d 64 Tahun 216 4,64% 108 2,32% 108 2,32%
15 65 s/d 69 Tahun 165 3,55% 84 1,80% 81 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 112 2,41% 64 1,38% 48 1,03%
17 75 Tahun ke Atas 156 3,35% 73 1,57% 83 1,78%
JUMLAH 4723 101,48% 2458 52,81% 2265 48,67%
BELUM MENGISI -69 -1,48% -40 -0,86% -29 -0,62%
TOTAL 4654 100,00% 2418 51,96% 2236 48,04%

Diperbarui pada : 05 Februari 2025