Realisasi APBDES 2021
        
        06 Januari 2021
      
      
        
        Admin Utama
      
      
        
        Dibaca 299 Kali
      
    .png) 
        | LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SIDOHARJOTAHUN ANGGARAN 2021 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 33.750.000,00 | 0,00 | 33.750.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 33.750.000,00 | 0,00 | 33.750.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.971.877.678,00 | 1.971.877.678,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.338.530.000,00 | 1.338.530.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 51.674.278,00 | 51.674.278,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 474.866.000,00 | 474.866.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 106.807.400,00 | 106.807.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.300.000,00 | 3.903.183,00 | -603.183,00 | 118,28 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 3.300.000,00 | 3.903.183,00 | -603.183,00 | 118,28 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.008.927.678,00 | 1.975.780.861,00 | 33.146.817,00 | 98,35 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 771.882.593,00 | 736.571.693,00 | 35.310.900,00 | 95,43 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 807.087.000,00 | 737.078.000,00 | 70.009.000,00 | 91,33 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 30.974.278,00 | 17.620.000,00 | 13.354.278,00 | 56,89 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 107.350.000,00 | 92.350.000,00 | 15.000.000,00 | 86,03 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 361.725.000,00 | 349.100.000,00 | 12.625.000,00 | 96,51 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.079.018.871,00 | 1.932.719.693,00 | 146.299.178,00 | 92,96 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -70.091.193,00 | 43.061.168,00 | -113.152.361,00 | -162,77 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 70.091.193,00 | 70.091.193,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 70.091.193,00 | 70.091.193,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 70.091.193,00 | 70.091.193,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 113.152.361,00 | -113.152.361,00 | ||||
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin