PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PRINGSEWU
PEKON SIDOHARJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON SIDOHARJO, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 44 25 19
2 2 S/D 4 TAHUN 65 34 31
3 5 S/D 9 TAHUN 267 144 123
4 10 S/D 14 TAHUN 423 222 201
5 15 S/D 19 TAHUN 410 206 204
6 20 S/D 25 TAHUN 529 274 255
7 25 S/D 29 TAHUN 422 245 177
8 30 S/D 34 TAHUN 357 182 175
9 35 S/D 39 TAHUN 346 173 173
10 40 S/D 44 TAHUN 377 194 183
11 45 S/D 49 TAHUN 396 184 212
12 50 S/D 54 TAHUN 330 158 172
13 55 S/D 59 TAHUN 356 187 169
14 60 S/D 64 TAHUN 241 124 117
15 65 S/D 69 TAHUN 202 99 103
16 70 S/D 74 TAHUN 127 62 65
17 75 TAHUN KE ATAS 157 73 84
JUMLAH 5049 2586 2463
BELUM MENGISI -102 -54 -48
TOTAL 4947 2532 2415

08 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON SIDOHARJO




SUPRATIKNO
NIPD/NIP :
  SIDOHARJO, 08 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PEKON SIDOHARJO




ABDUL RAHMAN
NIPD/NIP :