Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT Dana Desa | 60 | 1,29% | 35 | 0,75% | 25 | 0,54% |
PENERIMA | 60 | 1,29% | 35 | 0,75% | 25 | 0,54% | |
BUKAN PENERIMA | 4593 | 98,71% | 2386 | 51,28% | 2207 | 47,43% | |
TOTAL | 4653 | 100,00% | 2421 | 52,03% | 2232 | 47,97% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|